function showTeamEdit(item) {
	//var items = new Array("algemeen","leiding","spelers","trainingen","wedstrijdinformatie","wedstrijdverslagen");
	var items = new Array("algemeen","leiding","trainingen","wedstrijdinformatie","wedstrijdverslagen");
	
	for(var i=0;i<items.length;i++) {
		if(items[i] == item) {
			document.getElementById(items[i]).style.display = 'block';
			document.getElementById('header_'+items[i]).style.backgroundColor = 'black';
		} else {
			document.getElementById(items[i]).style.display = 'none';
			document.getElementById('header_'+items[i]).style.backgroundColor = '#4071D1';
		}
	}		
		
}

function isIE() {
	var browser=navigator.appName;
	var b_version=navigator.appVersion;
	var version=parseFloat(b_version);
	if (browser=="Microsoft Internet Explorer") {
		return true;
	} else {
	  	return false;
	}
}

function toggleNieuweWedstrijdinformatie() {
	var element = document.getElementById('nieuwe_wedstrijdinformatie');
	if (isIE) {
		if (element.style.display == "block") {
			element.style.display = "none";
		}
		else {
			element.style.display = "block";
		}
	} else {
		if (element.style.display == "table-row") {
			element.style.display = "none";
		}
		else {
			element.style.display = "table-row";
		}
	}
		
}

function toggleNieuweWedstrijdverslag() {
	var element = document.getElementById('nieuwe_wedstrijdverslag');
	if (isIE) {
		if (element.style.display == "block") {
			element.style.display = "none";
		}
		else {
			element.style.display = "block";
		}
	} else {
		if (element.style.display == "table-row") {
			element.style.display = "none";
		}
		else {
			element.style.display = "table-row";
		}
	}
	
}

